Tipo de cambio BCV
Fecha | Bs / USD |
---|---|
14/03/2025 | |
14/03/2025 | |
14/03/2025 | |
14/03/2025 | |
14/03/2025 | |
14/03/2025 | |
14/03/2025 | |
14/03/2025 | |
14/03/2025 | |
14/03/2025 | |
14/03/2025 | |
14/03/2025 | |
14/03/2025 | |
14/03/2025 | |
14/03/2025 | |
14/03/2025 | 66,4368 |
13/03/2025 | 66,2542 |
12/03/2025 | 65,6268 |
11/03/2025 | 65,4151 |
10/03/2025 | 65,2662 |
07/03/2025 | 64,746 |
06/03/2025 | 64,6116 |
05/03/2025 | 64,4844 |
05/03/2025 | 64,4844 |
05/03/2025 | 64,4844 |
28/02/2025 | 64,2464 |
27/02/2025 | 64,2406 |
26/02/2025 | 64,0191 |
25/02/2025 | 63,4938 |
24/02/2025 | 63,4139 |
21/02/2025 | 63,2065 |
20/02/2025 | 62,5107 |
19/02/2025 | 62,1834 |
18/02/2025 | 62,0999 |
17/02/2025 | 62,0708 |
14/02/2025 | 61,8227 |
13/02/2025 | 61,3462 |
12/02/2025 | 61,0278 |
11/02/2025 | 60,5428 |
10/02/2025 | 60,5211 |
07/02/2025 | 60,1417 |
06/02/2025 | 59,4605 |
05/02/2025 | 58,7938 |
04/02/2025 | 58,5404 |
03/02/2025 | 58,4437 |
31/01/2025 | 57,9666 |
30/01/2025 | 57,3929 |
29/01/2025 | 57,2974 |
28/01/2025 | 56,8562 |
27/01/2025 | 56,6522 |
24/01/2025 | 56,283 |
23/01/2025 | 55,7611 |
22/01/2025 | 55,2999 |
21/01/2025 | 54,9852 |
20/01/2025 | 54,9113 |
17/01/2025 | 54,76 |
16/01/2025 | 54,3694 |
15/01/2025 | 53,9642 |
14/01/2025 | 53,8791 |
14/01/2025 | 53,8791 |
10/01/2025 | 53,8522 |
09/01/2025 | 53,2827 |
08/01/2025 | 53,0704 |
07/01/2025 | 53,012 |
07/01/2025 | 53,012 |
03/01/2025 | 52,5723 |
02/01/2025 | 52,0271 |
02/01/2025 | 52,0271 |
30/12/2024 | 51,9345 |
27/12/2024 | 51,7659 |
26/12/2024 | 51,64 |
23/12/2024 | 51,5398 |
20/12/2024 | 51,3504 |
19/12/2024 | 50,9545 |
18/12/2024 | 50,5419 |
17/12/2024 | 50,371 |
16/12/2024 | 50,3319 |
13/12/2024 | 49,9068 |
12/12/2024 | 49,4757 |
11/12/2024 | 49,1111 |
10/12/2024 | 48,8695 |
09/12/2024 | 48,7903 |
06/12/2024 | 48,3265 |
05/12/2024 | 48,1183 |
29/11/2024 | 47,3138 |
28/11/2024 | 46,8554 |
27/11/2024 | 46,7537 |
26/11/2024 | 46,6427 |
25/11/2024 | 46,6176 |
22/11/2024 | 46,3273 |
21/11/2024 | 46,0588 |
20/11/2024 | 45,841 |
19/11/2024 | 45,7894 |
15/11/2024 | 45,507 |
14/11/2024 | 45,053 |
13/11/2024 | 44,9289 |
11/11/2024 | 44,7035 |
11/11/2024 | 44,7035 |
29/10/2024 | 41,7361 |
28/10/2024 | 41,0429 |
25/10/2024 | 40,8803 |
24/10/2024 | 39,4617 |
23/10/2024 | 39,323 |
22/10/2024 | 39,1813 |
21/10/2024 | 39,1699 |
17/10/2024 | 39,0116 |
16/10/2024 | 38,9179 |
15/10/2024 | 38,888 |
14/10/2024 | 38,8857 |
11/10/2024 | 37,6502 |
10/10/2024 | 37,5295 |
09/10/2024 | 37,074 |
08/10/2024 | 37,0397 |
07/10/2024 | 37,0358 |
04/10/2024 | 36,9855 |
03/10/2024 | 36,9812 |
01/10/2024 | 36,9227 |
30/09/2024 | 36,9086 |
27/09/2024 | 36,8655 |
26/09/2024 | 36,8507 |
25/09/2024 | 36,8105 |
24/09/2024 | 36,813 |
23/09/2024 | 36,823 |
20/09/2024 | 36,8013 |
19/09/2024 | 36,7789 |
18/09/2024 | 36,7702 |
17/09/2024 | 36,7751 |
13/09/2024 | 36,741 |
12/09/2024 | 36,7323 |
11/09/2024 | 36,7062 |
10/09/2024 | 36,6854 |
09/09/2024 | 36,6958 |
06/09/2024 | 36,6846 |
05/09/2024 | 36,6436 |
04/09/2024 | 36,6391 |
03/09/2024 | 36,6386 |
02/09/2024 | 36,6454 |
29/08/2024 | 36,5919 |
23/08/2024 | 36,6967 |
23/08/2024 | 36,6967 |
22/08/2024 | 36,6484 |
21/08/2024 | 36,6830 |
20/08/2024 | 36,6848 |
16/08/2024 | 36,6768 |
15/08/2024 | 36,6132 |
14/08/2024 | 36,6561 |
13/08/2024 | 36,6305 |
12/08/2024 | 36,6658 |
09/08/2024 | 36,6827 |
08/08/2024 | 36,6806 |
07/08/2024 | 36,6642 |
06/08/2024 | 36,6527 |
05/08/2024 | 36,6555 |
02/08/2024 | 36,6423 |
01/08/2024 | 36,6368 |
31/07/2024 | 36,6128 |
30/07/2024 | 36,609 |
29/07/2024 | 36,6074 |
26/07/2024 | 36,5797 |
25/07/2024 | 36,559 |
23/07/2024 | 36,5314 |
22/07/2024 | 36,6066 |
19/07/2024 | 36,5724 |
18/07/2024 | 36,5407 |
17/07/2024 | 36,506 |
16/07/2024 | 36,5004 |
15/07/2024 | 36,5243 |
12/07/2024 | 36,5303 |
11/07/2024 | 36,5134 |
10/07/2024 | 36,5056 |
09/07/2024 | 36,4888 |
08/07/2024 | 36,5123 |
04/07/2024 | 36,4779 |
03/07/2024 | 36,4672 |
02/07/2024 | 36,4551 |
01/07/2024 | 36,4462 |
28/06/2024 | 36,4085 |
27/06/2024 | 36,3823 |
26/06/2024 | 36,3655 |
25/06/2024 | 36,3725 |
21/06/2024 | 36,3789 |
20/06/2024 | 36,3831 |
19/06/2024 | 36,3939 |
18/06/2024 | 36,4176 |
14/06/2024 | 36,4296 |
13/06/2024 | 36,4497 |
12/06/2024 | 36,4385 |
11/06/2024 | 36,45 |
10/06/2024 | 36,4787 |
07/06/2024 | 36,4882 |
06/06/2024 | 36,524 |
05/06/2024 | 36,5408 |
04/06/2024 | 36,5344 |
31/05/2024 | 36,5372 |
30/05/2024 | 36,5114 |
29/05/2024 | 36,5103 |
28/05/2024 | 36,5119 |
27/05/2024 | 36,5129 |
24/05/2024 | 36,5219 |
23/05/2024 | 36,5464 |
22/05/2024 | 36,5589 |
21/05/2024 | 36,5703 |
20/05/2024 | 36,5717 |
17/05/2024 | 36,6265 |
16/05/2024 | 36,6042 |
15/05/2024 | 36,5949 |
14/05/2024 | 36,6101 |
10/05/2024 | 36,5865 |
09/05/2024 | 36,5828 |
08/05/2024 | 36,5621 |
07/05/2024 | 36,5763 |
06/05/2024 | 36,5849 |
03/05/2024 | 36,5099 |
02/05/2024 | 36,473 |
30/04/2024 | 36,4262 |
29/04/2024 | 36,4324 |
26/04/2024 | 36,4311 |
25/04/2024 | 36,4231 |
24/04/2024 | 36,3877 |
23/04/2024 | 36,3506 |
22/04/2024 | 36,3421 |
18/04/2024 | 36,3265 |
17/04/2024 | 36.2974 |
16/04/2024 | 36,2889 |
15/04/2024 | 36,2947 |
12/04/2024 | 36,2804 |
11/04/2024 | 36,1883 |
10/04/2024 | 36,2251 |
09/04/2024 | 36,1809 |
08/04/2024 | 36,2274 |
05/04/2024 | 36,2105 |
04/04/2024 | 36,2493 |
03/04/2024 | 36,286 |
02/04/2024 | 36,2611 |
01/04/2024 | 36,2896 |
27/03/2024 | 36,334 |
26/03/2024 | 36,3006 |
25/03/2024 | 36,3555 |
22/03/2024 | 36,3217 |
21/03/2024 | 36,2861 |
20/03/2024 | 36,2653 |
18/03/2024 | 36,3167 |
15/03/2024 | 36,276 |
14/03/2024 | 36,2633 |
13/03/2024 | 36,2368 |
12/03/2024 | 36,2005 |
11/03/2024 | 36,1903 |
08/03/2024 | 36,1331 |
07/03/2024 | 36,1726 |
06/03/2024 | 36,1318 |
05/03/2024 | 36,0933 |
04/03/2024 | 36,0801 |
01/03/2024 | 36,1518 |
29/02/2024 | 36,1304 |
28/02/2024 | 36,0955 |
27/02/2024 | 36,0706 |
26/02/2024 | 36,0698 |
23/02/2024 | 36,2329 |
22/02/2024 | 36,2315 |
21/02/2024 | 36,2951 |
20/02/2024 | 36.2375 |
19/02/2024 | 36,3358 |
16/02/2024 | 36,2737 |
15/02/2024 | 36,2609 |
14/02/2024 | 36,3185 |
09/02/2024 | 36,2919 |
08/02/2024 | 36,2375 |
07/02/2024 | 36,2556 |
06/02/2024 | 36,2534 |
05/02/2024 | 36,2859 |
02/02/2024 | 36,2601 |
02/02/2024 | 36,2601 |
01/02/2024 | 36,2601 |
30/01/2024 | 36,1418 |
29/01/2024 | 36,202 |
26/01/2024 | 36,1186 |
25/01/2024 | 36,1187 |
24/01/2024 | 36,1279 |
23/01/2024 | 36,1104 |
22/01/2024 | 36,1459 |
19/01/2024 | 36.1379 |
18/01/2024 | 36.0761 |
17/01/2024 | 36.0466 |
16/01/2024 | 35.9744 |
15/01/2024 | 36.0397 |
12/01/2024 | 35.9629 |
11/01/2024 | 35.9437 |
10/01/2024 | 35.9171 |
09/01/2024 | 35.9385 |
08/01/2024 | 36.0065 |
05/01/2024 | 36.0345 |
04/01/2024 | 35.9496 |
03/01/2024 | 35.867 |
02/01/2024 | 35.9593 |
